机种 | 室外一体化UPS电源 |
型号 | CNW110 1K | CNW110 2K | CNW110 3K | CNW110 5K | CNW110 10K |
额定输出功率 | 1KV/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 5KVA/4000W | 10KVA/8KW |
额定电压 | 220Vac |
额定频率 | 50/60 Hz |
交流输入 |
交流输入 | 1路交流输入 |
交流输入电压范围 | Load < 50%: 118 ± 5Vac to 300 ± 5Vac 50%≤ Load < 70%: 140 ± 5Vac to 300 ± 5Vac Load ≥70%: 160 ± 5Vac to 300 ± 5Vac |
交流输入频率范围 | 45Hz to 55Hz |
频率跟踪速率 | 1Hz/s |
输入功率因数 | >0.98(满载) |
直流输入 |
直流供电电压 | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC |
电池容量 | 12V/38AH、12V/65AH、12V/80AH、12V/100AH等 (可选) |
充电器 | 可外置两个充电模块 |
充电电流 | 4A/8A(可选) | 4A/8A(可选) | 4A/8A(可选) | 4.2A |
交流输出 |
交流输出 | 支持3路交流输出,二路为主输出、一路为支持二次下电功能输出 |
输出电压精度 | 220Vac ± 2% |
输出频率精度 | 50 Hz ± 0.2% |
输出波形 | 标准正弦波 |
整机效率 | ≥87% |
输出电压波形失真度 | 线性负载<3%;;非线性负载<5% |
输出电流峰值系数 | 3:1 (Max.) |
过载能力 | >110%: 30s后转旁路,负载恢复正常后恢复 >150%: 200ms后转旁路,负载恢复正常后恢复 |
转换时间 | 0ms:市电模式与电池模式之间转换 <4ms:市电模式与旁路模式之间转换 |
二次下电功能 | 支持二次下电功能(根据客户要求可选) |
IP防护等级 | IP55 |
防雷等级 | C级 |
工作环境 |
工作温度 | -40 to 60℃ (安装电池低温加热器) |
存储温度 | -40 to 55℃ |
相对湿度 | 0~95不结水滴 |
海拔高度 | < 2000米 |
安规标准 |
安规 | IEC60950:1999; GB4943-2001 |
EMI | IEC61000-4-2, GB9254-1988 |
EMS | IEC61000-4-2 (Level 4),IEC61000-4-3 (Level 3), IEC61000-4-4 (Level 4),IEC61000-4-4 (Level 4) |
保护功能 |
保护功能 | 具有市电电压过高/过低;输出电压过高/过低;过载;短路;逆变器温度过高;电池低压;电池过充电、浪涌等保护功能 |
干接点告警功能 | 支持从UPS到BTS的干接点告警输出功能 |
输出类型 | 继电器输出 |
告警信号 | ①UPS故障②市电故障③电池低电压④门禁⑤UPS内部高温⑥防雷器失效 |
其它 |
室外机外型尺寸(宽*深*高mm) | 645*618*960 | 650*753*1220 | 650*753*1220 | 940*940*1770 |
面板显示 LCD | 显示输入,输出电压,频率,电池电压,电池容量,负载百分比 |
噪音 | < 50db(A) |
手动维护旁路开关 | 内置手动维护旁路开关 |
通讯界面 | RS232通讯,SNMP卡(可选) |